; 'YH PROFILE 35CH', 35 DMX Channels, filename: PROFILE .R20
;  Copyright ? Avolites Ltd. 2025
;
;   Date       By                Description
;   15-05-25                     Created
;   18-07-25   Pers Creator      Created - Exported from Diamond 4 file.
;
;----------------------------------------------------------------------------
; The device name, upto 11 characters, no spaces are allowed
DEVICE  PROFILE35CH                         mode=35CH  35 DMX Channels
NAME "YH" "PROFILE 35CH"
;
;----------------------------------------------------------------------------
; The Type of instrument, 1 & M must required for backward compatibility
; The middle number denotes the number of DMX channels used
TYPE  1  35  M
;
;----------------------------------------------------------------------------
; Mirror/Head resolution
MIRROR  2    0    0
;       |    |    |
;       |    |    |_______ maximum tilt movement (in degrees)
;       |    |____________ maximum pan movement (in degrees)
;       |_________________ 1 means moving mirror, 2 means moving head
;
;----------------------------------------------------------------------------
; Patching Information. (Upto 10 lines allowed)
; Upto 10 lines of 159 chars are allowed including formulae
; Variables used d=dmx number(1..512), h=handle(1..60), n=devicename (11-char)
; Allowed modifiers
;   +,-,*,/,(,) basic arithmatic
;   % means remainder after divide
;   & means logical AND
;   | means logical OR
;   R means reverse the bits of the current result (operates on a byte)
;   ^ means logical Exclusive OR (operates on a byte)
;   > means shift to the right
;   < shift to the left
;   r followed by number means get the value of that parameter
;   d DMX address
;   n Fixture name, a 0 terminated character string
;   h The handle number
DEVICEADDRESS
"Handle  %2d"h
"Fixture %11s"n
"DMX     %03d"d
""
""
"Set to 35CH"
""
""
DAEND
;
;----------------------------------------------------------------------------
; Specify DMX limits
;
; minimum allowed dmx number
MINDMX=1
;
; maximum allowed dmx number
MAXDMX=477
;
; DMX number must be divisible by this
DIVBY=1
;
;----------------------------------------------------------------------------
; DMX channel description
;
; Column by column description of each DMX channel
; 1. The channels bank number (1..20)
; 2. The upper faders in the bank (1) or the lower faders in the bank (61)
; 3. Channel type (L=LTP, H=HTP, I=Instant LTP, S=16-bit instant LTP,
;    s=16-bit Fadeable LTP
; 4. DMX offset (1..number of DMX channels)
; 5. The output level is proportionally reduced by this level (0..100%)
; 6. The curve number (applicable only to HTP channels), usually set to 1
; 7. Inverted (I) or Normal (N)
; 8. Attribute type (A=Colour Wheel 1, B=Cyan, C=Magenta, D=Yellow,
;         E=Pan, F=Tilt, G=Iris, H=Dimmer, I=Gobo1, J=Gobo2, K=Gobo1 Rotate,
;         L=Focus, M=Gobo2 Rotate, N=Colour Wheel 2, O=Shutter, P=Prism, Q=Zoom,
;         R=Effect Rotate, S=Frost, T=Red, U=Green, V=Blue, 0=uncategorised)
; 9. Checksum channel (Always 1)
;10. Attribute name, must be enclosed in quotes and upto 12 characters allowed
;11. The ON value of this channel (0..255)
;12. The Highlight level of this channel
;13. The Lowlight level of this channel
;
DMX
3    61   s    1   100   1N   E   1   "Pan"             128     0     0
0     0   L    2   100   1N   E   1   "Pan Low"         128     0     0
3     1   s    3   100   1N   F   1   "Tilt"            128     0     0
0     0   L    4   100   1N   F   1   "Tilt Low"        128     0     0
8     1   L    5   100   1N   0   1   "P/T Speed"         0     0     0
2     1   L    6   100   1N   O   1   "Shutter"           0     0     0
1     1   H    7   100   1N   H   1   "Dimmer"          255     0     0
10    1   L    8   100   1N   B   1   "Cyan"              0     0   255
10   61   L    9   100   1N   C   1   "Magenta"           0     0   255
9    61   L   10   100   1N   D   1   "Yellow"            0   255    51
4    61   I   11   100   1N   A   1   "CTO"               0     0     0
4     1   L   12   100   1N   A   1   "Colour 1"          0     0     0
9     1   L   13   100   1N   0   1   "CCT"               0     0     0
6     1   L   14   100   1N   I   1   "Gobo 1"            0     0     0
7     1   I   15   100   1N   J   1   "Gobo 2"            0     0     0
7    61   L   16   100   1N   M   1   "Gobo 2 Rot"        0     0     0
6    61   I   17   100   1N   I   1   "Animation"         0     0     0
5     1   L   18   100   1N   Q   1   "Zoom"            127     0     0
5    61   s   19   100   1N   G   1   "Focus"           128     0     0
0     0   L   20   100   1N   G   1   "Focus Low"       128     0     0
19    1   L   21   100   1N   P   1   "Prism"             0     0     0
19   61   L   22   100   1N   R   1   "Prism Rot"         0     0     0
12    1   L   23   100   1N   S   1   "Frost"             0     0     0
18   61   I   24   100   1N   P   1   "Framing Macr"      0     0     0
14    1   L   25   100   1N   Q   1   "Blade TL"          0     0     0
14   61   L   26   100   1N   L   1   "Blade TR"          0     0     0
15    1   L   27   100   1N   G   1   "Blade RT"          0     0     0
15   61   L   28   100   1N   H   1   "Blade RB"          0     0     0
16    1   L   29   100   1N   H   1   "Blade BR"          0     0     0
16   61   L   30   100   1N   H   1   "Blade BL"          0     0     0
17    1   L   31   100   1N   H   1   "Blade LB"          0     0     0
17   61   L   32   100   1N   H   1   "Blade LT"          0     0     0
18    1   L   33   100   1N   H   1   "Blade All Ro"    128     0     0
2    61   L   34   100   1N   G   1   "Iris"              0     0     0
8    61   L   35   100   1N   0   1   "Control"           0     0     0
END
;
;----------------------------------------------------------------------------
TEXT
YAOYAN PROFILE
35CH

INPUT fixture DMX No.
Press a Fixture
Select or Swop button
to make the patch.
END

ATTR
Function Obsolete
END

;----------------------------------------------------------------------------
; Preset Palette Tables

;----------------------------------------------------------------------------
; Macros

MACRO "Reset"         1  35
"data"                0  F0
"delay"               1  46
MEND

;----------------------------------------------------------------------------
; Range Tables

; Column by column description...
; 1. Low DMX value (inclusive)
; 2. High DMX value (inclusive)
; 3. Displayed text (max 11 chars)
; Variables used a=low val, b=high val, c=DMX val

RANGE 1  ;Pan
0   255  "%3d.%02d%%"(c-a)*100/(b-a),100*((c-a)*100%(b-a))/(b-a)
REND

RANGE 3  ;Tilt
0   255  "%3d.%02d%%"(c-a)*100/(b-a),100*((c-a)*100%(b-a))/(b-a)
REND

RANGE 6  ;Shutter
0   0    "OPEN 0"
1   1    "OPEN 1"
2   2    "OPEN 2"
3   3    "OPEN 3"
4   4    "OPEN 4"
5   5    "OPEN 5"
6   6    "OPEN 6"
7   7    "OPEN 7"
8   8    "OPEN 8"
9   9    "OPEN 9"
10  10   "STROBE 10"
11  11   "STROBE 11"
12  12   "STROBE 12"
13  13   "STROBE 13"
14  14   "STROBE 14"
15  15   "STROBE 15"
16  16   "STROBE 16"
17  17   "STROBE 17"
18  18   "STROBE 18"
19  19   "STROBE 19"
20  20   "STROBE 20"
21  21   "STROBE 21"
22  22   "STROBE 22"
23  23   "STROBE 23"
24  24   "STROBE 24"
25  25   "STROBE 25"
26  26   "STROBE 26"
27  27   "STROBE 27"
28  28   "STROBE 28"
29  29   "STROBE 29"
30  30   "STROBE 30"
31  31   "STROBE 31"
32  32   "STROBE 32"
33  33   "STROBE 33"
34  34   "STROBE 34"
35  35   "STROBE 35"
36  36   "STROBE 36"
37  37   "STROBE 37"
38  38   "STROBE 38"
39  39   "STROBE 39"
40  40   "STROBE 40"
41  41   "STROBE 41"
42  42   "STROBE 42"
43  43   "STROBE 43"
44  44   "STROBE 44"
45  45   "STROBE 45"
46  46   "STROBE 46"
47  47   "STROBE 47"
48  48   "STROBE 48"
49  49   "STROBE 49"
50  50   "STROBE 50"
51  51   "STROBE 51"
52  52   "STROBE 52"
53  53   "STROBE 53"
54  54   "STROBE 54"
55  55   "STROBE 55"
56  56   "STROBE 56"
57  57   "STROBE 57"
58  58   "STROBE 58"
59  59   "STROBE 59"
60  60   "STROBE 60"
61  61   "STROBE 61"
62  62   "STROBE 62"
63  63   "STROBE 63"
64  64   "STROBE 64"
65  65   "STROBE 65"
66  66   "STROBE 66"
67  67   "STROBE 67"
68  68   "STROBE 68"
69  69   "STROBE 69"
70  70   "STROBE 70"
71  71   "STROBE 71"
72  72   "STROBE 72"
73  73   "STROBE 73"
74  74   "STROBE 74"
75  75   "STROBE 75"
76  76   "STROBE 76"
77  77   "STROBE 77"
78  78   "STROBE 78"
79  79   "STROBE 79"
80  80   "STROBE 80"
81  81   "STROBE 81"
82  82   "STROBE 82"
83  83   "STROBE 83"
84  84   "STROBE 84"
85  85   "STROBE 85"
86  86   "STROBE 86"
87  87   "STROBE 87"
88  88   "STROBE 88"
89  89   "STROBE 89"
90  90   "STROBE 90"
91  91   "STROBE 91"
92  92   "STROBE 92"
93  93   "STROBE 93"
94  94   "STROBE 94"
95  95   "STROBE 95"
96  96   "STROBE 96"
97  97   "STROBE 97"
98  98   "STROBE 98"
99  99   "STROBE 99"
100 100  "STROBE 100"
101 101  "STROBE 101"
102 102  "STROBE 102"
103 103  "STROBE 103"
104 104  "STROBE 104"
105 105  "STROBE 105"
106 106  "STROBE 106"
107 107  "STROBE 107"
108 108  "STROBE 108"
109 109  "STROBE 109"
110 110  "STROBE 110"
111 111  "STROBE 111"
112 112  "STROBE 112"
113 113  "STROBE 113"
114 114  "STROBE 114"
115 115  "STROBE 115"
116 116  "STROBE 116"
117 117  "STROBE 117"
118 118  "STROBE 118"
119 119  "STROBE 119"
120 120  "STROBE 120"
121 121  "STROBE 121"
122 122  "STROBE 122"
123 123  "STROBE 123"
124 124  "STROBE 124"
125 125  "STROBE 125"
126 126  "STROBE 126"
127 127  "STROBE 127"
128 128  "STROBE 128"
129 129  "STROBE 129"
130 130  "STROBE 130"
131 131  "STROBE 131"
132 132  "STROBE 132"
133 133  "STROBE 133"
134 134  "STROBE 134"
135 135  "STROBE 135"
136 136  "STROBE 136"
137 137  "STROBE 137"
138 138  "STROBE 138"
139 139  "STROBE 139"
140 140  "STROBE 140"
141 141  "STROBE 141"
142 142  "STROBE 142"
143 143  "STROBE 143"
144 144  "STROBE 144"
145 145  "STROBE 145"
146 146  "STROBE 146"
147 147  "STROBE 147"
148 148  "STROBE 148"
149 149  "STROBE 149"
150 150  "STROBE 150"
151 151  "STROBE 151"
152 152  "STROBE 152"
153 153  "STROBE 153"
154 154  "STROBE 154"
155 155  "STROBE 155"
156 156  "STROBE 156"
157 157  "STROBE 157"
158 158  "STROBE 158"
159 159  "STROBE 159"
160 160  "STROBE 160"
161 161  "STROBE 161"
162 162  "STROBE 162"
163 163  "STROBE 163"
164 164  "STROBE 164"
165 165  "STROBE 165"
166 166  "STROBE 166"
167 167  "STROBE 167"
168 168  "STROBE 168"
169 169  "STROBE 169"
170 170  "STROBE 170"
171 171  "STROBE 171"
172 172  "STROBE 172"
173 173  "STROBE 173"
174 174  "STROBE 174"
175 175  "STROBE 175"
176 176  "STROBE 176"
177 177  "STROBE 177"
178 178  "STROBE 178"
179 179  "STROBE 179"
180 180  "STROBE 180"
181 181  "STROBE 181"
182 182  "STROBE 182"
183 183  "STROBE 183"
184 184  "STROBE 184"
185 185  "STROBE 185"
186 186  "STROBE 186"
187 187  "STROBE 187"
188 188  "STROBE 188"
189 189  "STROBE 189"
190 190  "STROBE 190"
191 191  "STROBE 191"
192 192  "STROBE 192"
193 193  "STROBE 193"
194 194  "STROBE 194"
195 195  "STROBE 195"
196 196  "STROBE 196"
197 197  "STROBE 197"
198 198  "STROBE 198"
199 199  "STROBE 199"
200 200  "PLUSE 200"
201 201  "PLUSE 201"
202 202  "PLUSE 202"
203 203  "PLUSE 203"
204 204  "PLUSE 204"
205 205  "PLUSE 205"
206 206  "PLUSE 206"
207 207  "PLUSE 207"
208 208  "PLUSE 208"
209 209  "PLUSE 209"
210 210  "PLUSE 210"
211 211  "PLUSE 211"
212 212  "PLUSE 212"
213 213  "PLUSE 213"
214 214  "PLUSE 214"
215 215  "PLUSE 215"
216 216  "PLUSE 216"
217 217  "PLUSE 217"
218 218  "PLUSE 218"
219 219  "PLUSE 219"
220 220  "PLUSE 220"
221 221  "PLUSE 221"
222 222  "PLUSE 222"
223 223  "PLUSE 223"
224 224  "PLUSE 224"
225 225  "PLUSE 225"
226 226  "PLUSE 226"
227 227  "PLUSE 227"
228 228  "PLUSE 228"
229 229  "PLUSE 229"
230 230  "PLUSE 230"
231 231  "PLUSE 231"
232 232  "PLUSE 232"
233 233  "PLUSE 233"
234 234  "PLUSE 234"
235 235  "PLUSE 235"
236 236  "PLUSE 236"
237 237  "PLUSE 237"
238 238  "PLUSE 238"
239 239  "PLUSE 239"
240 240  "PLUSE 240"
241 241  "PLUSE 241"
242 242  "PLUSE 242"
243 243  "PLUSE 243"
244 244  "PLUSE 244"
245 245  "PLUSE 245"
246 246  "PLUSE 246"
247 247  "PLUSE 247"
248 248  "PLUSE 248"
249 249  "PLUSE 249"
250 250  "OPEN 250"
251 251  "OPEN 251"
252 252  "OPEN 252"
253 253  "OPEN 253"
254 254  "OPEN 254"
255 255  "OPEN 255"
REND

RANGE 7  ;Dimmer
0   255  "%3d.%d%%"(c-a)*100/(b-a),10*((c-a)*100%(b-a))/(b-a)
REND

RANGE 8  ;Cyan
0   255  "%3d.%d%%"(c-a)*100/(b-a),10*((c-a)*100%(b-a))/(b-a)
REND

RANGE 9  ;Magenta
0   255  "%3d.%d%%"(c-a)*100/(b-a),10*((c-a)*100%(b-a))/(b-a)
REND

RANGE 10  ;Yellow
0   255  "%3d.%d%%"(c-a)*100/(b-a),10*((c-a)*100%(b-a))/(b-a)
REND

RANGE 11  ;CTO
0   255  "%3d.%d%%"(c-a)*100/(b-a),10*((c-a)*100%(b-a))/(b-a)
REND

RANGE 12  ;Colour 1
0   0    "WHITE 0"
1   1    "WHITE 1"
2   2    "WHITE 2"
3   3    "WHITE 3"
4   4    "WHITE 4"
5   5    "WHITE 5"
6   6    "WHITE 6"
7   7    "WHITE 7"
8   8    "WHITE 8"
9   9    "WHITE 9"
10  10   "COLOR 1 10"
11  11   "COLOR 1 11"
12  12   "COLOR 1 12"
13  13   "COLOR 1 13"
14  14   "COLOR 1 14"
15  15   "COLOR 1 15"
16  16   "COLOR 1 16"
17  17   "COLOR 1 17"
18  18   "COLOR 1 18"
19  19   "COLOR 1 19"
20  20   "COLOR 2 20"
21  21   "COLOR 2 21"
22  22   "COLOR 2 22"
23  23   "COLOR 2 23"
24  24   "COLOR 2 24"
25  25   "COLOR 2 25"
26  26   "COLOR 2 26"
27  27   "COLOR 2 27"
28  28   "COLOR 2 28"
29  29   "COLOR 2 29"
30  30   "COLOR 3 30"
31  31   "COLOR 3 31"
32  32   "COLOR 3 32"
33  33   "COLOR 3 33"
34  34   "COLOR 3 34"
35  35   "COLOR 3 35"
36  36   "COLOR 3 36"
37  37   "COLOR 3 37"
38  38   "COLOR 3 38"
39  39   "COLOR 3 39"
40  40   "COLOR 4 40"
41  41   "COLOR 4 41"
42  42   "COLOR 4 42"
43  43   "COLOR 4 43"
44  44   "COLOR 4 44"
45  45   "COLOR 4 45"
46  46   "COLOR 4 46"
47  47   "COLOR 4 47"
48  48   "COLOR 4 48"
49  49   "COLOR 4 49"
50  50   "COLOR 5 50"
51  51   "COLOR 5 51"
52  52   "COLOR 5 52"
53  53   "COLOR 5 53"
54  54   "COLOR 5 54"
55  55   "COLOR 5 55"
56  56   "COLOR 5 56"
57  57   "COLOR 5 57"
58  58   "COLOR 5 58"
59  59   "COLOR 5 59"
60  60   "COLOR 5+ 60"
61  61   "COLOR 5+ 61"
62  62   "COLOR 5+ 62"
63  63   "COLOR 5+ 63"
64  64   "COLOR 5+ 64"
65  65   "COLOR 5+ 65"
66  66   "COLOR 5+ 66"
67  67   "COLOR 5+ 67"
68  68   "COLOR 5+ 68"
69  69   "COLOR 5+ 69"
70  70   "COLOR 4+ 70"
71  71   "COLOR 4+ 71"
72  72   "COLOR 4+ 72"
73  73   "COLOR 4+ 73"
74  74   "COLOR 4+ 74"
75  75   "COLOR 4+ 75"
76  76   "COLOR 4+ 76"
77  77   "COLOR 4+ 77"
78  78   "COLOR 4+ 78"
79  79   "COLOR 4+ 79"
80  80   "COLOR 3+ 80"
81  81   "COLOR 3+ 81"
82  82   "COLOR 3+ 82"
83  83   "COLOR 3+ 83"
84  84   "COLOR 3+ 84"
85  85   "COLOR 3+ 85"
86  86   "COLOR 3+ 86"
87  87   "COLOR 3+ 87"
88  88   "COLOR 3+ 88"
89  89   "COLOR 3+ 89"
90  90   "COLOR 2+ 90"
91  91   "COLOR 2+ 91"
92  92   "COLOR 2+ 92"
93  93   "COLOR 2+ 93"
94  94   "COLOR 2+ 94"
95  95   "COLOR 2+ 95"
96  96   "COLOR 2+ 96"
97  97   "COLOR 2+ 97"
98  98   "COLOR 2+ 98"
99  99   "COLOR 2+ 99"
100 100  "COLOR 1 100"
101 101  "COLOR 1 101"
102 102  "COLOR 1 102"
103 103  "COLOR 1 103"
104 104  "COLOR 1 104"
105 105  "COLOR 1 105"
106 106  "COLOR 1 106"
107 107  "COLOR 1 107"
108 108  "COLOR 1 108"
109 109  "COLOR 1 109"
110 110  "ROT 110"
111 111  "ROT 111"
112 112  "ROT 112"
113 113  "ROT 113"
114 114  "ROT 114"
115 115  "ROT 115"
116 116  "ROT 116"
117 117  "ROT 117"
118 118  "ROT 118"
119 119  "ROT 119"
120 120  "ROT 120"
121 121  "ROT 121"
122 122  "ROT 122"
123 123  "ROT 123"
124 124  "ROT 124"
125 125  "ROT 125"
126 126  "ROT 126"
127 127  "ROT 127"
128 128  "ROT 128"
129 129  "ROT 129"
130 130  "ROT 130"
131 131  "ROT 131"
132 132  "ROT 132"
133 133  "ROT 133"
134 134  "ROT 134"
135 135  "ROT 135"
136 136  "ROT 136"
137 137  "ROT 137"
138 138  "ROT 138"
139 139  "ROT 139"
140 140  "ROT 140"
141 141  "ROT 141"
142 142  "ROT 142"
143 143  "ROT 143"
144 144  "ROT 144"
145 145  "ROT 145"
146 146  "ROT 146"
147 147  "ROT 147"
148 148  "ROT 148"
149 149  "ROT 149"
150 150  "ROT 150"
151 151  "ROT 151"
152 152  "ROT 152"
153 153  "ROT 153"
154 154  "ROT 154"
155 155  "ROT 155"
156 156  "ROT 156"
157 157  "ROT 157"
158 158  "ROT 158"
159 159  "ROT 159"
160 160  "ROT 160"
161 161  "ROT 161"
162 162  "ROT 162"
163 163  "ROT 163"
164 164  "ROT 164"
165 165  "ROT 165"
166 166  "ROT 166"
167 167  "ROT 167"
168 168  "ROT 168"
169 169  "ROT 169"
170 170  "ROT 170"
171 171  "ROT 171"
172 172  "ROT 172"
173 173  "ROT 173"
174 174  "ROT 174"
175 175  "ROT 175"
176 176  "ROT 176"
177 177  "ROT 177"
178 178  "ROT 178"
179 179  "ROT 179"
180 180  "ROT 180"
181 181  "ROT 181"
182 182  "ROT 182"
183 183  "ROT 183"
184 184  "ROT 184"
185 185  "ROT 185"
186 186  "ROT 186"
187 187  "ROT 187"
188 188  "ROT 188"
189 189  "ROT 189"
190 190  "ROT 190"
191 191  "ROT 191"
192 192  "ROT 192"
193 193  "ROT 193"
194 194  "ROT 194"
195 195  "ROT 195"
196 196  "ROT 196"
197 197  "ROT 197"
198 198  "ROT 198"
199 199  "ROT 199"
200 200  "ROT 200"
201 201  "ROT 201"
202 202  "ROT 202"
203 203  "ROT 203"
204 204  "ROT 204"
205 205  "ROT 205"
206 206  "ROT 206"
207 207  "ROT 207"
208 208  "ROT 208"
209 209  "ROT 209"
210 210  "ROT 210"
211 211  "ROT 211"
212 212  "ROT 212"
213 213  "ROT 213"
214 214  "ROT 214"
215 215  "ROT 215"
216 216  "ROT 216"
217 217  "ROT 217"
218 218  "ROT 218"
219 219  "ROT 219"
220 220  "ROT 220"
221 221  "ROT 221"
222 222  "ROT 222"
223 223  "ROT 223"
224 224  "ROT 224"
225 225  "ROT 225"
226 226  "ROT 226"
227 227  "ROT 227"
228 228  "ROT 228"
229 229  "ROT 229"
230 230  "ROT 230"
231 231  "ROT 231"
232 232  "ROT 232"
233 233  "ROT 233"
234 234  "ROT 234"
235 235  "ROT 235"
236 236  "ROT 236"
237 237  "ROT 237"
238 238  "ROT 238"
239 239  "ROT 239"
240 240  "ROT 240"
241 241  "ROT 241"
242 242  "ROT 242"
243 243  "ROT 243"
244 244  "ROT 244"
245 245  "ROT 245"
246 246  "ROT 246"
247 247  "ROT 247"
248 248  "ROT 248"
249 249  "ROT 249"
250 250  "ROT 250"
251 251  "ROT 251"
252 252  "ROT 252"
253 253  "ROT 253"
254 254  "ROT 254"
255 255  "ROT 255"
REND

RANGE 13  ;CCT
0   255  "CCT  %3d.%d%%"(c-a)*100/(b-a),10*((c-a)*100%(b-a))/(b-a)
REND

RANGE 14  ;Gobo 1
0   0    "WHITE 0"
1   1    "WHITE 1"
2   2    "WHITE 2"
3   3    "WHITE 3"
4   4    "WHITE 4"
5   5    "WHITE 5"
6   6    "WHITE 6"
7   7    "WHITE 7"
8   8    "WHITE 8"
9   9    "WHITE 9"
10  10   "GOBO 1 10"
11  11   "GOBO 1 11"
12  12   "GOBO 1 12"
13  13   "GOBO 1 13"
14  14   "GOBO 1 14"
15  15   "GOBO 1 15"
16  16   "GOBO 1 16"
17  17   "GOBO 1 17"
18  18   "GOBO 1 18"
19  19   "GOBO 1 19"
20  20   "GOBO 2 20"
21  21   "GOBO 2 21"
22  22   "GOBO 2 22"
23  23   "GOBO 2 23"
24  24   "GOBO 2 24"
25  25   "GOBO 2 25"
26  26   "GOBO 2 26"
27  27   "GOBO 2 27"
28  28   "GOBO 2 28"
29  29   "GOBO 2 29"
30  30   "GOBO 3 30"
31  31   "GOBO 3 31"
32  32   "GOBO 3 32"
33  33   "GOBO 3 33"
34  34   "GOBO 3 34"
35  35   "GOBO 3 35"
36  36   "GOBO 3 36"
37  37   "GOBO 3 37"
38  38   "GOBO 3 38"
39  39   "GOBO 3 39"
40  40   "GOBO 4 40"
41  41   "GOBO 4 41"
42  42   "GOBO 4 42"
43  43   "GOBO 4 43"
44  44   "GOBO 4 44"
45  45   "GOBO 4 45"
46  46   "GOBO 4 46"
47  47   "GOBO 4 47"
48  48   "GOBO 4 48"
49  49   "GOBO 4 49"
50  50   "GOBO 5 50"
51  51   "GOBO 5 51"
52  52   "GOBO 5 52"
53  53   "GOBO 5 53"
54  54   "GOBO 5 54"
55  55   "GOBO 5 55"
56  56   "GOBO 5 56"
57  57   "GOBO 5 57"
58  58   "GOBO 5 58"
59  59   "GOBO 5 59"
60  60   "GOBO 6 60"
61  61   "GOBO 6 61"
62  62   "GOBO 6 62"
63  63   "GOBO 6 63"
64  64   "GOBO 6 64"
65  65   "GOBO 6 65"
66  66   "GOBO 6 66"
67  67   "GOBO 6 67"
68  68   "GOBO 6 68"
69  69   "GOBO 6 69"
70  70   "SHAKE 1 70"
71  71   "SHAKE 1 71"
72  72   "SHAKE 1 72"
73  73   "SHAKE 1 73"
74  74   "SHAKE 1 74"
75  75   "SHAKE 1 75"
76  76   "SHAKE 1 76"
77  77   "SHAKE 1 77"
78  78   "SHAKE 1 78"
79  79   "SHAKE 1 79"
80  80   "SHAKE 2 80"
81  81   "SHAKE 2 81"
82  82   "SHAKE 2 82"
83  83   "SHAKE 2 83"
84  84   "SHAKE 2 84"
85  85   "SHAKE 2 85"
86  86   "SHAKE 2 86"
87  87   "SHAKE 2 87"
88  88   "SHAKE 2 88"
89  89   "SHAKE 2 89"
90  90   "SHAKE 3 90"
91  91   "SHAKE 3 91"
92  92   "SHAKE 3 92"
93  93   "SHAKE 3 93"
94  94   "SHAKE 3 94"
95  95   "SHAKE 3 95"
96  96   "SHAKE 3 96"
97  97   "SHAKE 3 97"
98  98   "SHAKE 3 98"
99  99   "SHAKE 3 99"
100 100  "SHAKE 4 100"
101 101  "SHAKE 4 101"
102 102  "SHAKE 4 102"
103 103  "SHAKE 4 103"
104 104  "SHAKE 4 104"
105 105  "SHAKE 4 105"
106 106  "SHAKE 4 106"
107 107  "SHAKE 4 107"
108 108  "SHAKE 4 108"
109 109  "SHAKE 4 109"
110 110  "SHAKE 5 110"
111 111  "SHAKE 5 111"
112 112  "SHAKE 5 112"
113 113  "SHAKE 5 113"
114 114  "SHAKE 5 114"
115 115  "SHAKE 5 115"
116 116  "SHAKE 5 116"
117 117  "SHAKE 5 117"
118 118  "SHAKE 5 118"
119 119  "SHAKE 5 119"
120 120  "SHAKE 6 120"
121 121  "SHAKE 6 121"
122 122  "SHAKE 6 122"
123 123  "SHAKE 6 123"
124 124  "SHAKE 6 124"
125 125  "SHAKE 6 125"
126 126  "SHAKE 6 126"
127 127  "SHAKE 6 127"
128 128  "SHAKE 6 128"
129 129  "SHAKE 6 129"
130 130  "<<< 130"
131 131  "<<< 131"
132 132  "<<< 132"
133 133  "<<< 133"
134 134  "<<< 134"
135 135  "<<< 135"
136 136  "<<< 136"
137 137  "<<< 137"
138 138  "<<< 138"
139 139  "<<< 139"
140 140  "<<< 140"
141 141  "<<< 141"
142 142  "<<< 142"
143 143  "<<< 143"
144 144  "<<< 144"
145 145  "<<< 145"
146 146  "<<< 146"
147 147  "<<< 147"
148 148  "<<< 148"
149 149  "<<< 149"
150 150  "<<< 150"
151 151  "<<< 151"
152 152  "<<< 152"
153 153  "<<< 153"
154 154  "<<< 154"
155 155  "<<< 155"
156 156  "<<< 156"
157 157  "<<< 157"
158 158  "<<< 158"
159 159  "<<< 159"
160 160  "<<< 160"
161 161  "<<< 161"
162 162  "<<< 162"
163 163  "<<< 163"
164 164  "<<< 164"
165 165  "<<< 165"
166 166  "<<< 166"
167 167  "<<< 167"
168 168  "<<< 168"
169 169  "<<< 169"
170 170  "<<< 170"
171 171  "<<< 171"
172 172  "<<< 172"
173 173  "<<< 173"
174 174  "<<< 174"
175 175  "<<< 175"
176 176  "<<< 176"
177 177  "<<< 177"
178 178  "<<< 178"
179 179  "<<< 179"
180 180  "<<< 180"
181 181  "<<< 181"
182 182  "<<< 182"
183 183  "<<< 183"
184 184  "<<< 184"
185 185  "<<< 185"
186 186  "<<< 186"
187 187  "<<< 187"
188 188  "<<< 188"
189 189  "<<< 189"
190 190  "<<< 190"
191 191  "<<< 191"
192 192  ">>> 192"
193 193  ">>> 193"
194 194  ">>> 194"
195 195  ">>> 195"
196 196  ">>> 196"
197 197  ">>> 197"
198 198  ">>> 198"
199 199  ">>> 199"
200 200  ">>> 200"
201 201  ">>> 201"
202 202  ">>> 202"
203 203  ">>> 203"
204 204  ">>> 204"
205 205  ">>> 205"
206 206  ">>> 206"
207 207  ">>> 207"
208 208  ">>> 208"
209 209  ">>> 209"
210 210  ">>> 210"
211 211  ">>> 211"
212 212  ">>> 212"
213 213  ">>> 213"
214 214  ">>> 214"
215 215  ">>> 215"
216 216  ">>> 216"
217 217  ">>> 217"
218 218  ">>> 218"
219 219  ">>> 219"
220 220  ">>> 220"
221 221  ">>> 221"
222 222  ">>> 222"
223 223  ">>> 223"
224 224  ">>> 224"
225 225  ">>> 225"
226 226  ">>> 226"
227 227  ">>> 227"
228 228  ">>> 228"
229 229  ">>> 229"
230 230  ">>> 230"
231 231  ">>> 231"
232 232  ">>> 232"
233 233  ">>> 233"
234 234  ">>> 234"
235 235  ">>> 235"
236 236  ">>> 236"
237 237  ">>> 237"
238 238  ">>> 238"
239 239  ">>> 239"
240 240  ">>> 240"
241 241  ">>> 241"
242 242  ">>> 242"
243 243  ">>> 243"
244 244  ">>> 244"
245 245  ">>> 245"
246 246  ">>> 246"
247 247  ">>> 247"
248 248  ">>> 248"
249 249  ">>> 249"
250 250  ">>> 250"
251 251  ">>> 251"
252 252  ">>> 252"
253 253  ">>> 253"
